Monday, September 30, 2013

NSS6 က DVB,MRTV4,CH7 ေတြကို V2 ,openbox မွာၾကည့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္

2600:000000:0103:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; cctv 4A
2600:000000:0104:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; cctv 9
2600:000000:0101:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Asia Update
2600:000000:0102:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; CNAI Pal
2600:000000:0501:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; RTM TV1
2600:000000:0601:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPMani
2600:000000:0401:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; 4050
2600:000000:0308:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; asia hot
2600:000000:0307:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; wtv
2600:000000:010B:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; RTM3
2600:000000:010C:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; LaoStar
2600:000000:010D:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; DVB
2600:000000:010E:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; ALJAZEERA
2600:000000:0201:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; saudi
2600:000000:0202:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Lao Pstv
2600:000000:0203:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; LNTV3
2600:000000:0204:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; LNTV1
2600:000000:0405:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Sabaidee
2600:000000:0206:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Gang Cartoon
2600:000000:0207:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; France 24
2600:000000:0208:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Mrtv4
2600:000000:0209:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; CH 7
2600:000000:0301:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Party
2600:000000:0302:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; thai 20
2600:000000:0303:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Real
2600:000000:0304:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; sport2
2600:000000:0305:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; MNS1
2600:000000:0306:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; MNS2
2600:000000:0404:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; You Channel
2600:000000:0500:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; digital1
2600:000000:0406:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Fan tv
2600:000000:0407:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Bang
2600:000000:0408:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; Acts Ch
2600:000000:0409:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; TVLAO
2600:000000:040A:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; ON SHOPPING
2600:000000:0005:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-1
2600:000000:0051:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-17
2600:000000:0052:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-18
2600:000000:0053:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-19
2600:000000:0054:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-20
2600:000000:0055:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-21
2600:000000:0056:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-22
2600:000000:0057:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-23
2600:000000:0058:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-24
2600:000000:0059:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-25
2600:000000:005A:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-26
2600:000000:005B:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-27
2600:000000:005C:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-28
2600:000000:005D:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-29
2600:000000:005E:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-30
2600:000000:005F:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-31
2600:000000:0060:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-32
2600:000000:0061:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-33
2600:000000:0062:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-34
2600:000000:0063:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-35
2600:000000:0064:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-36
2600:000000:0065:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-37
2600:000000:0066:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-38
2600:000000:0067:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-39
2600:000000:0068:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-40
2600:000000:0069:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-41
2600:000000:006A:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-43
2600:000000:0001:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-51
2600:000000:0011:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-52
2600:000000:0012:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-53
2600:000000:0013:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-54
2600:000000:0014:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-55
2600:000000:0015:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-56
2600:000000:0016:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-57
2600:000000:0017:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-58
2600:000000:0018:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-59
2600:000000:0019:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-60
2600:000000:001A:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-61
2600:000000:001B:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-62
2600:000000:001C:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-63
2600:000000:001D:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-64
2600:000000:001E:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-65
2600:000000:001F:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-66
2600:000000:0020:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-67
2600:000000:0021:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-68
2600:000000:0022:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-69
2600:000000:0023:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-70
2600:000000:0024:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-71
2600:000000:0025:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-72
2600:000000:0026:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-73
2600:000000:0027:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-74
2600:000000:0028:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-75
2600:000000:0029:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-76
2600:000000:002A:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-77
2600:000000:002B:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-78
2600:000000:002C:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-79
2600:000000:002D:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-80
2600:000000:002E:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-81
2600:000000:002F:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-82
2600:000000:0030:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-83
2600:000000:0031:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-84
2600:000000:0032:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-85
2600:000000:0033:0000:1FFF::E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F ; IPM-86

No comments: